Klubové příspěvky 2016-2017
Představenstvo Volejbalového klubu stanovilo výši klubových příspěvků na soutěžní sezónu 2016/17. Bližší podrobnosti a způsob úhrady naleznete níže ve článku.
Bankovní účet: | 43-3470680227 / 0100 | ||
Variabilní symbol: | rodné číslo dcery | ||
Specifický symbol: | kód družstva |
Termíny plateb: | II.pololetí 2016 do 15.10.2016 | ||
I.pololetí 2017 do 15.1.2017 |
Družstvo |
kód |
platba za pololetí |
||
Dorost | U-19 |
11 |
2.000,- Kč |
|
U-17 | 21 | 2.000,- Kč |
||
KKY | 22 | 3.000,- Kč | ||
Žactvo | Žákyně A |
31 |
2.900,- Kč | |
Žákyně B |
32 |
2.600,- Kč |
||
Žákyně D | 41 | 2.600,- Kč | ||
Žákyně E | 42 | 2.600,- Kč | ||
Žákyně F | 43 | 2.300,- Kč | ||
Žákyně G | 44 | 2.300,- Kč | ||
Přípravky | Přípravka 1a |
51 |
1.750,- Kč | |
Přípravka 2a |
52 |
1.750,- Kč | ||
Přípravka 3a |
53 |
1.750,- Kč | ||
Přípravka 4a |
54 | 1.750,- Kč | ||
Přípravka 5 | 55 | 1.750,- Kč | ||
Přípravka 1b | 61 | 1.750,- Kč | ||
Přípravka 2b | 62 | 1.750,- Kč | ||
Přípravka 3b | 63 | 1.750,- Kč | ||
Přípravka 4b | 64 | 1.750,- Kč | ||
ZŠ Milénova | Žákyně M8 | 91 |
2.500,- Kč | |
Žákyně M7 | 92 | 2.300,- Kč | ||
Žákyně M6 | 93 | 2.200,- Kč | ||
Přípravka M5 | 94 | 1.600,- Kč | ||
Přípravka M4 | 95 | 1.600,- Kč | ||
Přípravka miniM | 96 | 1.500,- Kč |
V případě sourozenců hradí rodiče druhou část příspěvků (I/2017) pouze jedné dceři, která má stanoveny vyšší příspěvky.
V případě nejasností a dotazů kontaktujte sl. Brunclíkovou MT: 602 767 562.