Ozvěny víkendu 43.týdne
JUNIORKY - A: 1.liga žen skupina B
22.10. | 18:00 | Uni Brno | - | VCM Brno | 1:3 (-22,-14,25,-20) |
Komentář: | Do zápasu jsme nastoupili s výborným servisem, který se soupeřům špatně přijímal. Na nahrávce začala Kamča Součková. První dva sety se celkem s přehledem vyhráli, i když muselo být střídáno naše účko kvůli bolestem zad. Třetí set už se ale soupeři pořádně rozehráli, my naopak polevili na servise a nepodařilo se nám tedy vyhrát tento set. Do čtvrtého setu jsme ale opět nastoupili s cílem vyhrát a to se nám také podařilo. (Kristýna Cabanová) | ||||
23.10. | 10:00 | Uni Brno | - | VCM Brno | 2:3 (12,-26,20,-18,-14) |
Komentář: | Do zápasu jsme vstoupily dost vlažně, bez týmového ducha a chutě do hry. Žádnou herní činností jsme nedokázaly soupeřky zatlačit. Naše hra byla dost jako na houpačce. Všechny jsme se po sobě jen koukaly a čekaly, kdy soupeř začne dělat chyby, ale on moc nedělal. Zlom nastal ve čtvrtém setu, který byl vlastně rozhodující, protože jsme v tu chvíli prohrávaly 1:2 na sety. Začaly jsme hrát víc soustředěně, konečně taky bojovně a s chutí, k čemuž možná pomohlo i střídání na postu nahrávačky, kdy nastoupila Kamila Součková. Ani v tiebreaku jsme se nevyvarovaly zbytečných chyb a malých výpadků soustředěnosti, ale vše jsme nakonec, snad i trochu se štěstím, zvládly a 16:14 vyhrály. (Veronika Nálezková) |
JUNIORKY - B: Extraliga juniorek skupina B
24.10. | 10:00 | SG Brno | - | Sokol Žižkov | 3:0 (10,26,10) |
24.10. | 14:00 | SG Brno | - | Sokol Žižkov | 3:0 (17,18,16) |
Komentář: | Dneska jsme hráli "svoji" hru, dařilo se nám všechno. Ve druhém setu jsme podcenili soupeře a udělali 23 chyb, v posledním setu jsme přitvrdili servis a vyhráli jsme jej s přehledem. Druhý zápas jsme nedělali tolik chyb, hráli jsme soustředěně od začátku do konce a bez problému zvítězili. (Míša Bartoňová) |
JUNIORKY - B: Krajský přebor II.třídy skupina B
23.10. | 10:00 | Kometa Brno | - | SG Brno B | 0:3 (-18,-14,-23) |
23.10. | 14:00 | Kometa Brno | - | SG Brno B | 0:3 (-21,-20,-12) |
Komentář: | V sobotu jsme lehce vyhráli 2x 3:0 bez sebemenšího zaváhání. Stačilo dobře servírovat a trestat důsledně chyby soupeře. Velmi se nám dařilo v útoku. Dokonce se několikrát povedlo útočit bez bloku. (Míša Bartoňová) |
KADETKY: Extraliga kadetek skupina B
23.10. | 10:00 | UP Olomouc | - | SG Brno | 0:3 (-12,-15,-17) |
Komentář | V prvním zápase kladl soupeř malý odpor. Hodně bodů jsme darovaly vlastními chybami po špatné přihrávce. V každém setu jsme však dokázaly s přehledem zvítězit. (Tereza Vorlová) | ||||
23.10. | 14:00 | UP Olomouc | - | SG Brno | 0:3 (-9,-15,-16) |
Komentář: | Druhý zápas jsme zlepšily příhru a po malém odporu soupeře jsme víkendový dvojzápas dotáhly zdárně do konce. Vyzdvihla bych dobrý servis Kačky Nálezkové. (Tereza Vorlová) |
ŽÁKYNĚ - A: 1.liga kadetek skupina B
23.10. | 10:00 | SG Brno B | - | Benešov | 0:3 (-9,-17,-19) |
Komentář | První zápas se nám dost silně nepovedl. Už u rozsmečování sem troškenc poznala, že to nebude ideální. Náhry mi lítaly každá jinam. Do zápasu jsme sice nastupovali s klidnou hlavou, v poho nálada, ale přišly první servisy a hned 5 bodů pro soupeře, což nás docela rozhodilo. Nedokázali jsme se vzpamatovat, a dotáhnout je. Byla to uplně mrtvá hra, strašně bez života, bez mluvení. Servis jsme sice v 1. zápase nekazili, ale nebyl nebezpečnej, takže nám ho vždycky omlátili o hlavu. V 2. setu se hodně střídalo a sestava z druhýho zůstala i do 3. setu. Vystřídaným holkám se vedlo daleko líp, než základu. Víc spolu mluvily a hlavně makaly, ikdyž prohrávaly o sto bodů. Takže lavička nám tentokrát dost pomohla, ikdyž jsme dostaly pěkný kapky, (Klára Střížová) | ||||
23.10. | 14:00 | SG Brno B | - | Benešov | 3:0 (15,30,23) |
Komentář: | Druhé utkání jsme nastoupily už v lepší náladě a ve větším odhodlání vyhrát. První set to byla o hodně zlepšená koncentrace, to se taky projevilo na zlepšení podání i v útoku. Ve 3. a posledním setu to bylo ke konci napínavé, hráčky na hřišti začaly být už unavené, ale i přesto jsme to vyhrály. Určitě pomohla i lavička, která dokázala povzbudit a vyburcovat k pořádné hře. (denisa Siblíková) |
ŽÁKYNĚ - B: Krajský přebor kadetek skupina A
23.10. | 10:00 | gymnázium Šlapanice | - | KP Brno C | 3:0 (6,12,6) |
23.10. | 14:00 | gymnázium Šlapanice | - | KP Brno C | 3:0 (7,11,7) |
Komentář: | Oba zápasy silně ovlivnila marodka. Kubešová, Zahálková, Fraňková, tři hráčky ze základní šestky, zůstaly z důvodu nemoci doma. Soupeř na nás vytasil velice kvalitní podání, se kterým jsme si nedokázali poradit. Na hřišti se vystřídaly postupně všechny hráčky. Hrály i ty, které do teď spíš seděly na lavičce. Asi z toho důvodu družstvo působilo zakřiknutě, někdy nejistě. Líbila se mě Jana Furková, která převzala roli kapitánky po nemocné Jiřině Kubešové a byla na hřišti nejvíc vidět a slyšet. (Luboš Uher) |
ŽÁKYNĚ-M: Jm pohár 7.tříd skupina III.
24.10. | 10:00 | KP Brno M | - | DDM Vyškov | 2:0 |
12:00 | KP Brno M | - | KP Brno F | 2:0 | |
14:00 | KP Brno M | - | Novolíšeňská B | 2:0 | |
1.místo | |||||
Komentář: |
ŽÁKYNĚ-F: Jm pohár 7.tříd skupina III.
24.10. | 10:00 | KP Brno F | - | DDM Vyškov | 0:2 |
12:00 | KP Brno F | - | KP Brno M | 0:2 | |
14:00 | KP Brno F | - | Novolíšeňská B | 0:2 | |
4.místo | |||||
Komentář: |
ŽÁKYNĚ-D: Jm pohár 7.tříd skupina I.
24.10. | 10:00 | KP Brno D | - | Milénova | 2:0 |
12:00 | KP Brno D | - | ZŠ P. Diviše | 0:2 | |
14:00 | KP Brno D | - | Novolíšeňská A | 2:1 | |
2.místo | |||||
Komentář: | Dnes jsme hráli proti Novolíšeňské A, VK Znojmo Přímětice a Volejbal Brno-ZŠ Milénova. První zápas jsme hráli proti Novolíšeňské, který se nám v prvním setu moc nevydařil, ale přece jsme je porazili. Soupeřkám se v prvním setu dařilo vše a my jsme nenašli dost trpělivosti míče složit na druhý nebo třetí pokus. Konečné skóre bylo pro nás 2:1 na sety. Další zápas jsme hráli proti Volejbalu Brno-ZŠ Milénova. Ten se nám vydařil jen na nějakou maličkou chybičku. A nakonec jsme je porazili 2:0. Nakonec jsme hráli proti VK Znojmu Přímětice. Kluci, kteří nás porazili. My jsme se snažili vyhrát, ale kazili jsme. Kluci dávali v celku rány a nám to někdy "ulítlo" pryč. (Verča Černíková) |
ŽÁKYNĚ-E: Jm pohár 7.tříd skupina II.
24.10. | 10:00 | KP Brno E | - | Pegas Znojmo | 0:2 |
12:00 | KP Brno E | - | DDM Kuřim | 0:2 | |
14:00 | KP Brno E | - | Volejbal Brno | 0:2 | |
4.místo | |||||
Komentář: |