Ozvěny víkendu 41.týdne
Soutěže všech kategorií se rozběhly na plné obrátky. Nejvytíženějším družstvem je celek juniorek, který za týden dokázal odehrát pět mistrovských utkání. Ve čtyřech byl úspěšný, pouze v Českém poháru žen byl vyřazen favoritem z Frýdku-Místku. Kadetky si vezou dvě vydřené a cenné vítězství z Prostějova.
JUNIORKY - A: ČP žen
6.10. | 17:30 | SG Brno | - | So Frýdek-Místek | 0:3 (-14,-23,-17) |
Komentář | Ve středu jsme nastoupili proti extraligovému mužstvu Frýdku Místku. První set si favorit nenechal ani přišlápnout paty a suverénní jízdou set vyhrál. Ve druhém setu nás lehce podcenil a to se mu málem vymstilo a i na trenérce bylo vidět lehké zděšení, ale bohužel se nám nepodařilo udržet koncentraci a ustát koncovku. Třetí set měl velmi podobný průběh, jako první kdy nás soupeř téměř k ničemu nepustil. Frýdek tedy postupuje a naše pouť v Českém poháru končí. (Michael Gottwald) |
JUNIORKY - A: 1.liga žen skupina B
8.10. | 18:00 | Loko Břeclav | - | SG Brno | 1:3 (15,-14,-22,-20) |
Komentář | V pátek nás čekal další zápas 1.ligy žen proti papírově slabšímu soupeři z Břeclavi (v přípravě jsme je vždy porazili). První set ovšem vůbec nenaznačoval naši roli favoritů a Břeclav si dokráčela pro pohodlné vítězství v prvním setu. Ovšem od druhého setu jsme se probudili a nenechali nikoho na pochybách kdo, že je tím dnešním favoritem a až na malé zakolísání v posledním setu jsme si připsali na své konto třetí výhru v tomto ročníku. (Michael Gottwald) | ||||
9.10. | 11:00 | Loko Břeclav | - | SG Brno | 0:3 (-23,-14,-16) |
Komentář: | Druhý den v sobotu nás ráno opět přivítala Břeclav. Zápas to byl ovšem úplně rozdílný, kdy naše družstvo přišlo, chytlo otěže do rukou a pustilo je až po vítězství v posledním setu. Tento zápas byl zcela v naší režii, bez nějakých větších komplikaci. Máme tedy za sebou čtyři kola a v tabulce naší skupiny nám jako jediným zatím visí krásné skóre 4-0, držte nám palce i dále. (Michael Gottwald) |
JUNIORKY - A: Extraliga juniorek skupina B
10.10. | 10:00 | SG Brno | - | NH Ostrava | 3:1 (23,23,-16,23) |
Komentář | Náš náročný víkend pokračoval nedělními zápasy Extraligy juniorek na domácí půdě proti celku Ostravy. Zdálo se, že únava se na našich hráčkách začíná již podepisovat, ale jak se říká, zdání klame a naše holky prostě chtěly hrát vyrovnané koncovky, aby to nebylo tak jednoznačné. Zápas jsme vyhráli jen jsme si opět dokázali, že bez soustředění na hřišti neporazíme ani paní vrátnou s koštětem. Naštěstí vždy v koncovce jsme soupeře pokaždé převálcovali a vítězství bylo v kapse. (Michael Gottwald) | ||||
10.10. | 13:00 | SG Brno | - | NH Ostrava | 3:0 (14,13,19) |
Komentář: | Druhý zápas se hrát hned hodinu po ukončení prvního a našim svěřenkyním na něm nebylo téměř co vytknout. Ostrava po "smáznutí" v prvním setu zcela rezignovala na myšlenku vítězství a nechala nás dělat si co chceme. V posledním setu lehce kousla, ale děvčata již byla rozjetá a rozhodnutá ukončit tento divoký zápasový víkend, kdy jsme během tří dnů odehráli 4 zápasy. (Michael Gottwald) |
JUNIORKY - B: Krajský přebor II.třídy skupina B
9.10. | 10:00 | Sokol Hodonín B | - | SG Brno | 0:3 (-21,-16,-13) |
Komentář | Zápas se odehrával na hřišti domácích v Hodoníně. Soupeř byl velmi houževnatý. V prvním zápase byla hra velmi vyrovnaná, ale my si šli za jasným cílem vyhrát a v těsných koncovkách to také potvrdili. (Klára Měřínská) | ||||
9.10. | 13:00 | Sokol Hodonín B | - | SG Brno | 0:3 (-11,-24,-18) |
Komentář: | Druhý zápas už byl ze strany soupeře odevzdanější, hodně jsme soupeře přehrávali a to nám dovolovalo si vyzkoušet nové herní situace a „ signály ´´, což bylo velmi prospěšné pro náš další volejbalový vývoj. (Klára Měřínská) |
KADETKY: Extraliga kadetek skupina B
9.10. | 10:00 | VK Prostějov | - | SG Brno | 2:3 (-18,23,17,-13,-12) |
Komentář | V neděli s magickým datem 10.10.2010 jsme nastoupili k dohrávce 3. a 4.kola extraligy kadetek. Za krásného podzimního rána jsme se vydali směr Prostějov s přáním přivézt minimálně jedno vítězství. Soupeř předvedl své kvality o dva dny dříve, kdy hodně potrápil Přerov, ze kterého si odvezl jednu výhru. Utkání jsme začali v poměrně slušném rytmu a protihráčky jsme k většímu odporu nepustili. I do druhé sady se nám podařilo vkročit dobře a už po prvním technickém time-outu jsme si vybudovali solidní náskok. Pak jsme najednou začali kupit chyby a soupeř nás dotáhl a koncovku zvládl lépe, kdy líp udržel nervy na uzdě. Potvrdila se má slova, kdy jsme říkal, že druhý set rozhodne o tom, jak hladce bude toto utkání pokračovat. V druhém setu jsme se nemohli dostat z vlastní krize a "modřanky" nám utekly hned na začátku a set dohrály v úplném klidu. Pak ale přišel set čtvrtý. Podstatně jsme zlepšili servis a přestali zbytečně kazit na útoku a zápas se přehoupl do zkrácené hry. V něm značně rozhodla zkušenost a tie-break jsme vyhráli stylem start-cíl a podařilo se nám proměnit třetí match-ball. (Nikola Štourač) | ||||
9.10. | 13:00 | VK Prostějov | - | SG Brno | 2:3 (21,-23,-12,21,-10) |
Komentář: | Úvod druhého zápasu se nám vůbec nepovedl a celou dobu jsme dotahovali soupeřův náskok. Nakonec jsme tento set prohráli 21:25. Ve druhém a třetím setu bych chtěl vyzvednout výkon dostřídávajících hráček, které zahrály velmi solidní utkání a výrazně tak přispěly k celkové výhře. A to nejen vynikajícím servisem, ale také kvalitní hrou v poli a na útoku. Podařilo se nám najít recept na Prostějovskou obranu a tak obrátit utkání v náš prospěch. Čtvrtý set se nám opět moc nevyvedl už od úvodu a vyhrát se nám ho nepodařilo. Ale v tie-breaku už opět nebylo co řešit a celé naše působení jsme zakončili stylově ESEM. Tak bych také rád hodnotil celkový dojem z tohoto dvoj utkání. Nejednalo se vůbec o jednoduché zápasy a nováček soutěže jen potvrdil, že Prostějova se body rozhodně lehce vozit nebudou. O to víc si my těch našich vážíme. (Nikola Štourač) |
ŽÁKYNĚ-A: 1.liga kadetek skupina B
9.10. | 10:00 | KP Brno B | - | Duhovka Břeclav | 3:0 (23,17,23) |
9.10. | 13:00 | KP Brno B | - | Duhovka Břeclav | 3:0 (17,22,23) |
Komentář: | Obě utkání si byla velmi podobná.Dařilo se nám bodově se soupeři odpoutat, v závěru setů však jeden nepodařený míč vedl k dalším chybám, které umožnily soupeřkám zdramatizovat koncovku. Důležité bylo, že ty jsme zvládaly na výbornou. Zatím se nedaří zbavit se zbytečných výkyvů, resp. nevynucených chyb u jednoduchých míčů či herních situací. Útočně jsme byly tentokrát úspěšnější při hře středem. Z pohledu statistiky nejužitečnějšími hráčkami v prvním utkání byly na nahrávce Klára "Pepča" Střížová a na postu univerzálky Terka "Chmelík" Chmelařová. Ve druhém opět nahravačka Klára a blokařka Denisa Síbliková. V prvním utkání zaslouží ještě za předvedený výkon pochvalu Lucka " Kuba"Kubíková a Gabriela Mezníková s Johankou " Jolly" Novákovou, které jako střídající hráčky výrazně přispěly k vítězství. (Marie Kašubová) |
ŽÁKYNĚ-B: KP kadetek skupina B
10.10. | 10:00 | DDM Kuřim | - | KP Brno C | 3:1 (20,-19,11,16) |
Komentář | První zápas. Při rozsmečování před zápasem Soupeř působil nebezpečnějším dojmem, než se později v zápase ukázalo. Hráli jsme vyrovnaný zápas, což dokazuje i první vlaštovka v podobě prvního vyhraného setu v soutěži kadetek. První zápas tedy skončil 3:1 pro Kuřim. (Luboš Uher) | ||||
10.10. | 13:00 | DDM Kuřim | - | KP Brno C | 3:0 (12,13,17) |
Komentář: | Ve druhém se projevila větší vyhranost soupeřek a také věkový rozdíl. Naší největší slabinou byl příjem. Ke zlepšování je toho dost a dost. A soupeř vítězí 3:0. Od minule jsme rapidně zlepšili podání a hned je set doma. Tak už zbývá jen zlepšit útok, blok, příjem, náhru, pohyb po hřišti a příští týden: Novolíšeňská, TŘESTE SE :-). (Luboš Uher) |