Představujeme našeho pohárového soupeře
C.S.M. Bukurešť je aktuální lídr rumunské nejvyšší soutěže. Do této soutěže ambiciózní celek postoupil v roce 2011 a největším dosavadním úspěchem je 3. místo z minulé sezóny. V minulosti již startoval v evropském poháru Challenge Cup, kde v sezóně 2012/13 vypadl až ve čtvrtfinále. V kádru rumunského týmu můžeme najít nejenom rumunské reprezentantky, ale také další hráčky z Itálie, Srbska, Chorvatska, Bulharska a Finska.
Soupiska družstva
# | JMÉNO | POZICE | VÝŠKA | VÁHA | ROK NAROZENÍ | ÚTOČNÝ DOSAD | BLOKOVÝ DOSAH | NÁRODNOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVANCIU Florentina | Univerzálka | 192 | 74 | 1993 | 307 | 296 | ROU | |
3 | BACSIS Roxana Denisa | Univerzálka | 189 | 75 | 1988 | 305 | 295 | ROU | |
4 | TATARU Diana Lorena | Nahrávačka | 173 | 63 | 1988 | 278 | 260 | ROU | |
5 | OZUN Mihaela | Libero | 166 | 56 | 1992 | 275 | 268 | ROU | |
6 | MAJSTOROVIC Jasna | Smečařka | 180 | 65 | 1984 | 305 | 298 | SRB | |
8 | ROSCA Adina-Maria | Smečařka | 178 | 56 | 1996 | 294 | 285 | ROU | |
10 | PINCERATO Giulia | Nahrávačka | 182 | 65 | 1987 | 284 | 265 | ITA | |
11 | CARBUNEANU Diana-Dora | Smečařka | 182 | 67 | 1995 | 300 | 295 | ROU | |
12 | FALES Georgiana | Blokařka | 186 | 79 | 1986 | 305 | 295 | ROU | |
13 | KARAKASHEVA Mariya | Smečařka | 182 | 68 | 1988 | 290 | 282 | BUL | |
15 | PIHLAJAMÄKI Laura | Blokařka | 194 | 83 | 1990 | 306 | 287 | FIN | |
16 | RUZZINI Jole | Libero | 162 | 62 | 1984 | 263 | 248 | ITA | |
18 | SUSIC Tamara | Blokařka | 191 | 76 | 1990 | 310 | 295 | CRO |
Trenéři
Bogdan PAUL | Hlavní trenér |
Marius Vasile MACICASAN | Asistent trenéra |
První utkání:
9.12. 18:00 C.S.M. Bukurešť – VK Královo Pole
Rozhodčí: PROZOROV Veaceslav (MOL), NISANCIOGLU Serdar (TUR)
Hala: Elite & Performance Sport Hall BUCURESTI
Při případném postupu do dalšího kola Challenge Cupu:
Soupeřem bude vítěz utkání: Olympiacos PIRAEUS (GRE) – Vasa Obuda BUDAPEST (HUN)
Předpokládaný termín domácího utkání 26.1.2016